2024-2025赛季中国足球超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 | 连胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 28 | +20 | 58 | 稳定 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 | 稳定 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 30 | +16 | 51 | 稳定 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 回升 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 | 稳定 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | 回升 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | 回升 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | 下滑 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | 下滑 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 下滑 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 | 下滑 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 | 下滑 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | 连败 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | 连败 |
亚冠资格 保级区 降级区 数据仅供参考,以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 25 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 27 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 6 | 24 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 12 | 9 | 25 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 11 | 8 | 27 |
| 8 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 10 | 6 | 24 |
| 9 | 阿德本罗 | 北京国安 | 9 | 7 | 23 |
| 10 | 戴维森 | 天津津门虎 | 9 | 4 | 26 |
🔴 上海海港 VS 上海申花 — 上海德比
🔴 成都蓉城 VS 北京国安 — 争四关键战
🔴 山东泰山 VS 浙江队 — 亚冠资格战
🔴 天津津门虎 VS 武汉三镇 — 中游对决
⏰ 比赛时间:每周五/六/日 19:35 / 15:30
🔴 全部16队同时开赛,决定最终排名
🔴 保级大战:南通支云 VS 青岛海牛
🔴 争冠悬念:海港申花直接对话
📢 赛程可能因天气等因素调整,请关注官方通知
1. 上海海港 — 主场胜率 85%
2. 成都蓉城 — 主场胜率 78%
3. 上海申花 — 主场胜率 75%
4. 北京国安 — 主场胜率 72%
5. 山东泰山 — 主场胜率 70%
上海海港:攻守均衡,外援实力强劲,板凳深度充足,本赛季争冠最大热门。
上海申花:防守稳固反击犀利,本土球员与外援搭配默契,紧咬海港积分。
成都蓉城:主场龙客场虫,球迷氛围火爆,年轻球员成长迅速。
北京国安:老牌劲旅底蕴深厚,中场控制力强,争四希望较大。
山东泰山:传统豪门底蕴犹存,青训体系完善,经验丰富的老将坐镇。